11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中

2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中

2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]

2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 布伦森 三分投篮:不中[篮网21-27尼克斯]

2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 特拉奥雷换上

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 布伦森换上

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下

2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]

2026-11-03 10:03:50 - 08:44 哈特换下

2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]

2026-11-03 10:18:28 - 04:42 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 10:22:42 - 02:52 德拉蒙德 :不中

2026-11-03 10:30:50 - 00:08 埃利斯 :不中

2026-11-03 10:35:18 - 10:58 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:13)

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 埃利斯换下

2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下

2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特 犯规:个人犯规 (6次犯规)